3ème édition - 2026 : Une édition grandiose !
Pour cette 3ème édition nous avons enregistré 219 coureurs au total sur nos 4 courses.
Vous étiez :
- 94 sur le 5km, 2 records de l'épreuve !!!
- 87 sur le 10km
- 15 sur le 7km Marche Nordique
- 23 sur la course jeune 1,3km : + de 300€ récoltés au profit du Téléthon
Un grand merci à vous tous !
| 5km | 10km | ||
|---|---|---|---|
| Vainqueur Homme (record de l'épreuve) | OROBON Quentin : 15'23 | Vainqueur Homme | JBARA Youssef : 31'49 |
| Vainqueur Femme (record de l'épreuve) | VANHOYE Elisa : 18'33 | Vainqueur Femme | BEAUQUESNE Charlotte : 43'08 |
| 7km Marche Nordique | 1,3km course jeune | ||
|---|---|---|---|
| Vainqueur Homme | CAUQUELIN Thierry | Vainqueur Homme | ROMERO BENNE Yago : 5'02 |
| Vainqueur Femme | FREY Helene | Vainqueur Femme | DE CALDAS Enoa : 5'21 |
Photos par Anne-Charlotte Aubel !